User Tools

Site Tools


computer_science

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
computer_science [2021/09/08 04:11] – [Computer Organization] manacomputer_science [2021/09/25 05:27] (current) mana
Line 33: Line 33:
 Each row is 1 byte. 1 byte is 1 bit. Each row is 1 byte. 1 byte is 1 bit.
 1 byte = 1 word 1 byte = 1 word
-|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit| + 
-|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit| +^ Address ^ 1 byte = 8 bits ^^^^^^^^ 
-|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit|1 bit| +| 0 (0000 0000)  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  
-|...|...|...|...|...|...|...|...|+| 1 (0000 0001)  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  
 +| 2 (0000 0002)  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  | 1 bit  
 +| 1111 1111      | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
  
  
  
computer_science.1631041867.txt.gz · Last modified: 2021/09/08 04:11 by mana